Storico prezzi
30 giorni fa: FR 20,99 € · EN 17,00 €. Oggi: FR 20,90 € · EN 15,00 €. Massimo da inizio rilevazione (24 agosto): FR 29,95 € (14 set).
Ultimo aggiornamento prezzi: 22 novembre 2026 · rilevazione giornaliera
Mostra gli ultimi 30 giorni in tabella
| Giorno | Francese | Inglese |
|---|---|---|
| 22/11 | 20,90 € | — |
| 20/11 | — | 15,00 € |
| 19/11 | — | 15,00 € |
| 18/11 | — | 15,00 € |
| 17/11 | 22,00 € | — |
| 16/11 | 22,00 € | — |
| 15/11 | 22,00 € | — |
| 13/11 | 21,90 € | 14,80 € |
| 12/11 | 21,90 € | 14,80 € |
| 11/11 | 21,90 € | 14,80 € |
| 10/11 | 21,90 € | 16,00 € |
| 09/11 | — | 16,00 € |
| 05/11 | 24,00 € | — |
| 04/11 | 24,00 € | 16,50 € |
| 03/11 | 24,00 € | 16,50 € |
| 02/11 | 20,99 € | 16,50 € |
| 28/10 | 20,90 € | 17,99 € |
| 27/10 | 20,90 € | 17,99 € |
| 26/10 | 20,90 € | 17,99 € |
| 25/10 | 20,99 € | 17,00 € |
| 24/10 | 20,99 € | 17,00 € |
| 23/10 | 20,99 € | 17,00 € |
| 22/10 | 20,99 € | 18,00 € |
| 21/10 | 20,99 € | 17,00 € |
| 20/10 | 20,99 € | 17,50 € |
| 19/10 | 20,99 € | 18,00 € |
| 18/10 | 20,99 € | 18,00 € |
| 17/10 | 20,99 € | 19,00 € |
| 16/10 | 20,00 € | 19,00 € |
| 15/10 | 20,00 € | 19,00 € |
Informazioni su questa carta
Vulpix è una Illustration rare dell’espansione Pokémon TCG Megaevoluzione, carta #138, illustrata da saino misaki. Su Cardmarket, le copie in francese partono attualmente da 20,90 € su 50+ inserzioni attive, mentre le copie in inglese partono da 15,00 € su 46 inserzioni. I prezzi mostrati qui sono l’inserzione attiva più bassa su Cardmarket in questo momento e vengono aggiornati ogni settimana, quindi seguono il mercato europeo reale e non medie storiche. Segui questa carta per monitorare il suo prezzo su Cardmarket. Prezzo in francese: 13 ore fa. Prezzo in inglese: 5 giorni fa.
Domande frequenti
Quanto vale Vulpix su Cardmarket?
L’inserzione attiva più bassa su Cardmarket per Vulpix (#138, Megaevoluzione) è 20,90 € in francese e 15,00 € in inglese. I prezzi riflettono l’inserzione più economica del momento e sono aggiornati ogni settimana. Prezzo in francese: 13 ore fa. Prezzo in inglese: 5 giorni fa.
Quante Vulpix sono in vendita su Cardmarket?
Su Cardmarket, per Vulpix (#138), al momento: 50+ inserzioni in francese e 46 inserzioni in inglese.
Di quale espansione fa parte Vulpix?
Vulpix è la carta #138 dell’espansione Pokémon TCG Megaevoluzione.
Quanto è rara Vulpix?
Vulpix è classificata Illustration rare nell’espansione Megaevoluzione, una delle rarità chase che i collezionisti cercano. Circa 1 busta di Megaevoluzione su 198 contiene esattamente questa carta.