Historial de precios
Hace 30 días: FR 20,99 € · EN 17,00 €. Hoy: FR 20,90 € · EN 15,00 €. Máximo desde el 24 de agosto: FR 29,95 € (14 sept).
Precios actualizados el 22 de noviembre de 2026 · registro diario
Ver los últimos 30 días en una tabla
| Día | Francés | Inglés |
|---|---|---|
| 22/11 | 20,90 € | — |
| 20/11 | — | 15,00 € |
| 19/11 | — | 15,00 € |
| 18/11 | — | 15,00 € |
| 17/11 | 22,00 € | — |
| 16/11 | 22,00 € | — |
| 15/11 | 22,00 € | — |
| 13/11 | 21,90 € | 14,80 € |
| 12/11 | 21,90 € | 14,80 € |
| 11/11 | 21,90 € | 14,80 € |
| 10/11 | 21,90 € | 16,00 € |
| 9/11 | — | 16,00 € |
| 5/11 | 24,00 € | — |
| 4/11 | 24,00 € | 16,50 € |
| 3/11 | 24,00 € | 16,50 € |
| 2/11 | 20,99 € | 16,50 € |
| 28/10 | 20,90 € | 17,99 € |
| 27/10 | 20,90 € | 17,99 € |
| 26/10 | 20,90 € | 17,99 € |
| 25/10 | 20,99 € | 17,00 € |
| 24/10 | 20,99 € | 17,00 € |
| 23/10 | 20,99 € | 17,00 € |
| 22/10 | 20,99 € | 18,00 € |
| 21/10 | 20,99 € | 17,00 € |
| 20/10 | 20,99 € | 17,50 € |
| 19/10 | 20,99 € | 18,00 € |
| 18/10 | 20,99 € | 18,00 € |
| 17/10 | 20,99 € | 19,00 € |
| 16/10 | 20,00 € | 19,00 € |
| 15/10 | 20,00 € | 19,00 € |
Sobre esta carta
Vulpix es una Illustration rare de la expansión Megaevolución de Pokémon TCG, carta #138, ilustrada por saino misaki. En Cardmarket, los ejemplares en francés empiezan ahora en 20,90 € entre 50+ anuncios activos, mientras que los ejemplares en inglés empiezan en 15,00 € entre 46 anuncios. Los precios que ves aquí son el anuncio activo más barato de Cardmarket y se actualizan cada semana, así que siguen el mercado europeo real y no medias históricas. Sigue esta carta para vigilar su precio en Cardmarket. Precio en francés: hace 13 horas. Precio en inglés: hace 5 días.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Vulpix en Cardmarket?
El anuncio activo más barato de Cardmarket para Vulpix (#138, Megaevolución) es de 20,90 € en francés y 15,00 € en inglés. Los precios reflejan el anuncio más barato del momento y se actualizan cada semana. Precio en francés: hace 13 horas. Precio en inglés: hace 5 días.
¿Cuántas Vulpix hay anunciadas en Cardmarket?
Ahora mismo hay 50+ anuncios en francés y 46 anuncios en inglés de Vulpix (#138) en Cardmarket.
¿De qué expansión es Vulpix?
Vulpix es la carta #138 de la expansión Megaevolución de Pokémon TCG.
¿Cómo de rara es Vulpix?
Vulpix está clasificada como Illustration rare en la expansión Megaevolución, una de las rarezas chase que buscan los coleccionistas. Aproximadamente 1 sobre de Megaevolución de cada 198 contiene esta carta concreta.