Quels pays vendent les cartes Pokémon les moins chères sur Cardmarket ?
Les prix planchers par pays de vendeur, à langue égale : où les cartes anglaises sont bon marché, et pourquoi les cartes françaises sont un cas à part.
Données actualisées chaque semaine · page générée le 2026-08-25.
Pour les cartes en anglais, le pays vendeur le moins cher est Pays-Bas. Les vendeurs français demandent en médiane +36% au-dessus du plancher.
Pour les cartes en français, c'est l'inverse : les vendeurs français détiennent le plancher sur 56% des cartes. Acheter ailleurs ne rapporte presque rien.
Ce que nous avons mesuré
Pour chaque carte et chaque pays de vendeur, nous avons relevé l'annonce la moins chère de ce pays, puis son écart au plancher global de la carte, toujours à langue égale, pour ne pas mélanger des marchés qui ne se comparent pas. D'où deux tableaux : le marché des cartes anglaises et celui des cartes françaises.
Cartes en anglais : où sont les planchers
| Pays du vendeur | Cartes couvertes | Écart médian au plancher | Détient le plancher |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 717 | +15.6% | 90 |
| Belgique | 701 | +20% | 62 |
| Espagne | 703 | +20% | 80 |
| Allemagne | 712 | +20.5% | 76 |
| Suisse | 695 | +20.6% | 105 |
| Italie | 568 | +22.2% | 84 |
| Royaume-Uni | 709 | +23.9% | 96 |
| Slovaquie | 693 | +24.4% | 18 |
| Finlande | 361 | +25.7% | 15 |
| Irlande | 428 | +27.2% | 43 |
| Pologne | 599 | +28.6% | 45 |
| Danemark | 618 | +29.3% | 24 |
| Tchéquie | 637 | +33.2% | 9 |
| Portugal | 642 | +33.3% | 14 |
| Hongrie | 306 | +33.3% | 13 |
| Roumanie | 164 | +33.3% | 5 |
| Autriche | 484 | +33.5% | 20 |
| France | 367 | +36% | 32 |
| Chypre | 345 | +40.3% | 5 |
| Grèce | 600 | +42.4% | 11 |
| Croatie | 299 | +44.4% | 3 |
| Suède | 615 | +45.4% | 11 |
| Slovénie | 199 | +46.4% | 1 |
| Lituanie | 105 | +52.2% | 0 |
| Luxembourg | 190 | +55.1% | 4 |
| Malte | 130 | +56.7% | 5 |
Cartes en français : un marché domestique
| Pays du vendeur | Cartes couvertes | Écart médian au plancher | Détient le plancher |
|---|---|---|---|
| France | 723 | 0% | 407 |
| Belgique | 677 | +11.7% | 153 |
| Suisse | 637 | +13.6% | 192 |
| Luxembourg | 297 | +26.6% | 20 |
Le contraste est net : l'offre en français vit presque entièrement dans les pays francophones, et le vendeur français y fixe le prix. L'offre en anglais est répartie dans toute l'Europe, et c'est là que le pays du vendeur pèse sur la facture.
La réserve qui compte : les frais de port
Ces écarts s'entendent hors livraison. Un avantage de 15% chez un vendeur néerlandais est réel sur une carte à 50 €, et peut disparaître sur une carte à 5 € une fois le port ajouté. Plus le panier est gros ou la carte chère, plus l'écart par pays devient exploitable.
Méthode et limites
- Écart médian par pays = médiane, carte par carte, de (plancher du pays − plancher global) / plancher global, à langue égale.
- Seuls les pays couvrant au moins 100 cartes sont affichés.
- Prix demandés, état Near Mint ou mieux, relevés chaque semaine ; frais de port exclus.