Manakodex

Baromètre des prix Pokémon Cardmarket, novembre 2026 : les cartes françaises 17,4 % plus chères que l’anglais

Édition figée le 1 novembre 2026. Elle ne change plus.

+17,4 % écart médian, français vs anglais
56 % des cartes moins chères en anglais (5076 sur 9013)
170 / 337 cartes en hausse / en baisse sur 30 jours
−0,3 % mouvement médian sur 30 jours

Depuis l’édition précédente

Écart médian français vs anglais +3,3 pt
Part des cartes moins chères en anglais −8,6 pt
Cartes comparées +8289
Mouvement médian sur 30 jours +0,4 pt

Français ou anglais : les 10 plus gros écarts

Annonce la moins chère dans chaque langue, état Near Mint ou mieux.

Carte Plancher FR Plancher EN Moins chère en Écart
Lunala ◇ #62 2,00 € 70,00 € français +3 400 %
Pyrobut #SWSH112 90,00 € 4,00 € anglais +2 150 %
Solgaleo ◇ #89 2,50 € 34,95 € français +1 298 %
Grolem #36 22,00 € 2,00 € anglais +1 000 %
M. Fuji #58 8,99 € 1,00 € anglais +799 %
Smogogo #45 13,00 € 1,48 € anglais +778,4 %
Lugia GX #207 340,00 € 40,00 € anglais +750 %
Grotadmorv obscur #41 9,85 € 1,20 € anglais +720,8 %
Fantominus #33 10,00 € 1,24 € anglais +706,5 %
Shaymin ◇ #10 4,50 € 34,99 € français +677,6 %

Plus fortes hausses sur 30 jours

Carte Il y a 30 jours Au relevé Variation
Charmillon #219 1,50 € 4,80 € +220 %
Cryodo #209 7,00 € 13,50 € +92,9 %
Ferdeter #224 2,00 € 3,85 € +92,5 %
Zébibron #114 5,00 € 9,00 € +80 %
Dedenne #093 3,00 € 5,00 € +66,7 %
Flambusard #091 1,50 € 2,33 € +55,3 %
Chelours #079 11,40 € 17,00 € +49,1 %
Galopa #189 5,63 € 8,00 € +42,1 %
Fongus-Furie #207 8,99 € 12,50 € +39 %
Piafabec #151 3,63 € 5,00 € +37,7 %

Plus fortes baisses sur 30 jours

Carte Il y a 30 jours Au relevé Variation
Maracachi #093 4,84 € 1,65 € −65,9 %
Rubombelle de Lilie #164 4,00 € 1,50 € −62,5 %
Libégon #101 2,50 € 1,00 € −60 %
Mimantis #85 2,40 € 1,00 € −58,3 %
Balbalèze #201 2,20 € 0,99 € −55 %
Gromago #142 1,00 € 0,48 € −52 %
Pachirisu #208 10,00 € 5,00 € −50 %
Ampibidou #201 2,00 € 1,00 € −50 %
Fulgulairo de Mashynn #163 3,90 € 2,00 € −48,7 %
Félicanis-ex #090 16,99 € 9,00 € −47 %

Méthode et limites

  • Cartes : celles que nous relevons chaque jour sur Cardmarket (9013 avec des annonces dans les deux langues à cette date).
  • Prix = annonce active la moins chère par langue, état Near Mint ou mieux. Ce sont des prix demandés, pas des ventes réalisées.
  • Les mouvements comparent le plancher anglais au relevé avec celui d’il y a au moins 30 jours, sur les raretés recherchées qui valaient au moins 1 € au départ.
  • Les frais de port ne sont pas inclus.

Lien permanent : manakodex.com/fr/guides/barometre-prix-pokemon/2026-11 · · Chiffres de la semaine : écart français/anglais, mouvements du mois. Toutes les éditions.

Télécharger les données de cette édition (CSV). Données libres de reprise avec un lien vers cette page (CC BY 4.0).